Dónde jugar al pádel en Madrid
Madrid es una de las mayores ciudades de pádel del mundo, con bastante más de cien clubes repartidos desde el centro hasta Alcorcón, Alcobendas y Getafe. Casi todas las pistas se reservan por Playtomic, y una pista entera durante una hora suele costar entre 15 y 30 €, o unos pocos euros por cabeza en los clubes que cobran por jugador.
| Club | Zona | Pistas | Techo | Precio | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|
| Euroindoor AlcorcónDieciocho pistas de cristal cubiertas en un polígono, uno de los clubes de pádel con más pistas en una sola sede de la región, abierto hasta medianoche. | Alcorcón, suroeste de Madrid | 18 | Cubierta | de 5 € a 9 € por persona y hora según la franja | PlaytomicMapa |
| Padel HangarOcho pistas cubiertas y dos al aire libre, conocido por su escuela de pádel y su restaurante y bar siempre llenos. | Alcobendas, norte de Madrid | 10 | Las dos | unos 24 € por pista y hora | PlaytomicMapa |
| La Masó Sports ClubOcho pistas cubiertas y siete al aire libre junto al hospital Ruber Internacional, abierto todos los días de 8:00 a medianoche. | Mirasierra | 15 | Las dos | desde unos 12 € por pista y hora al aire libre, más en hora punta y en cubierta | PlaytomicMapa |
| Ciudad de la RaquetaUno de los mayores complejos de deportes de raqueta de Europa, con diez pistas de pádel cubiertas y doce descubiertas junto a decenas de pistas de tenis. | Montecarmelo, norte de Madrid | 22 | Las dos | de 6,70 € a 15,50 € por pista y hora al aire libre, de 8,80 € a 17,50 € en cubierta, más un suplemento de luz por la tarde | PlaytomicMapa |
| Madrid Central PadelCatorce pistas cubiertas y tres al aire libre, uno de los clubes más grandes del este de la ciudad. | Vicálvaro, este de Madrid | 17 | Las dos | de 4,50 € a 7 € por persona los 90 minutos, pistas cubiertas desde unos 14,50 € la hora | PlaytomicMapa |
| Santo Padel MadridUn pequeño club de barrio con dos pistas cubiertas y dos al aire libre, abierto hasta medianoche. | Vicálvaro | 4 | Las dos | unos 15 € por pista y hora, o un bono mensual de 49 € para horario valle | PlaytomicMapa |
| Get Indoor PadelNueve pistas climatizadas, dos de ellas panorámicas con gradas para el público. | Getafe, sur de Madrid | 9 | Cubierta | Pregunta en el club | PlaytomicMapa |
| Río Arena PádelNueve pistas al aire libre, dos de ellas panorámicas de competición, con escuela de pádel propia que da cursos trimestrales. | Carabanchel | 9 | Al aire libre | Pregunta en el club | PlaytomicMapa |
| Padel KasUn pequeño club cubierto en un polígono, abierto hasta las 23:30 entre semana. | Puente de Vallecas | 4 | Cubierta | Pregunta en el club | PlaytomicMapa |
| IberiaMart Padel CenterCuatro pistas al aire libre de cristal y césped cerca del centro, con piscina y clases para adultos. | Tetuán | 4 | Al aire libre | Pregunta en el club | PlaytomicMapa |
| Reebok Sports Club La FincaTrece pistas de césped artificial, seis de ellas cubiertas, dentro de un gran club de campo al oeste de la ciudad. | Pozuelo de Alarcón, oeste de Madrid | 13 | Las dos | de 12 € a 40 € por pista | Mapa |
| Padel SurSeis pistas al aire libre y algunos de los precios de día más baratos de la región. | Torrejón de la Calzada, al sur de Madrid | 6 | Al aire libre | de 10 € a 14 € por pista y hora en horario valle | PlaytomicMapa |
Pistas de pádel baratas en Madrid
- Madrid Central Padel Vicálvaro, este de Madrid de 4,50 € a 7 € por persona los 90 minutos, pistas cubiertas desde unos 14,50 € la hora
- Euroindoor Alcorcón Alcorcón, suroeste de Madrid de 5 € a 9 € por persona y hora según la franja
- Ciudad de la Raqueta Montecarmelo, norte de Madrid de 6,70 € a 15,50 € por pista y hora al aire libre, de 8,80 € a 17,50 € en cubierta, más un suplemento de luz por la tarde
Pádel por zonas de Madrid
Pádel en Alcorcón, suroeste de Madrid
Euroindoor Alcorcón (18 pistas, cubiertas).
Pádel en Alcobendas, norte de Madrid
Padel Hangar (10 pistas, cubiertas y al aire libre).
Pádel en Mirasierra
La Masó Sports Club (15 pistas, cubiertas y al aire libre).
Pádel en Montecarmelo, norte de Madrid
Ciudad de la Raqueta (22 pistas, cubiertas y al aire libre).
Pádel en Vicálvaro, este de Madrid
Madrid Central Padel (17 pistas, cubiertas y al aire libre).
Pádel en Vicálvaro
Santo Padel Madrid (4 pistas, cubiertas y al aire libre).
Pádel en Getafe, sur de Madrid
Get Indoor Padel (9 pistas, cubiertas).
Pádel en Carabanchel
Río Arena Pádel (9 pistas, al aire libre).
Pádel en Puente de Vallecas
Padel Kas (4 pistas, cubiertas).
Pádel en Tetuán
IberiaMart Padel Center (4 pistas, al aire libre).
Pádel en Pozuelo de Alarcón, oeste de Madrid
Reebok Sports Club La Finca (13 pistas, cubiertas y al aire libre).
Pádel en Torrejón de la Calzada, al sur de Madrid
Padel Sur (6 pistas, al aire libre).
Revisado a mano el 25 sept, con todos los enlaces comprobados de nuevo el 9 nov. Los precios cambian y cada mes abren clubes: si falta uno o hay algo mal, dínoslo abajo y entra en la próxima actualización. ¿Llevas un club aquí y quieres el sitio destacado de arriba, con foto y botón de reserva? Ver los paquetes para clubes.
¿Falta un club o ha cambiado un precio? Escríbenos a hello@thebandejalab.com.